Quedan:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Gabby Thomas
3 veces medalla de oro olímpica
Bea Gonzáles
Jugadora profesional de pádel
Medallista de oro olimpico
Hunter Mclntyre
3x Campeón del Mundo HYROX
Amazfit Cheetah 2 Pro
$ 9,299.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Active Max
$ 2,999.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Active 3 Premium
$ 3,149.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Cheetah 2 Ultra
$ 11,999.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
|
|---|---|---|---|---|
| Duración de la batería | 20 días con un uso normal | Hasta 27 días de uso típico | 10 días con un uso normal | 30 días con uso normal |
| Impermeable | 5 ATM | Hasta 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tamaño de pantalla | 1,32" | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
| Control de música por Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamadas bluetooth | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de IA Zepp Flow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ancho de la correa del reloj | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Conectividad del dispositivo | Cinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia para correr, Medidor de potencia para ciclismo, Velocímetro para ciclismo, Medidor de cadencia para ciclismo | Cinta de Frecuencia Cardíaca, Medidor de Rendimiento de Carrera, Medidor de Rendimiento de Carrera, Velocímetro para Bicicleta, Medidor de Cadencia para BicicletaCinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia de funcionamiento, Medidor de potencia de ciclismo, Velocímetro de ciclismo, Medidor de cadencia de ciclismo | Cinturón de frecuencia cardíacaMedidor de potencia para carreraMedidor de potencia para ciclismoVelocímetro para ciclismoMedidor de cadencia para ciclismo | Cinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia en funcionamiento, Medidor de potencia para ciclismo, Velocímetro para bicicleta, Medidor de cadencia para ciclismo |
| Altavoces | - | - | ✓ | - |
| Micrófono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de música | Hasta 32 GB | Hasta 26 GB | Hasta 26 GB | Hasta 64 GB |
Amazfit Cheetah 2 Pro
$ 9,299.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Active Max
$ 2,999.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Active 3 Premium
$ 3,149.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
Amazfit Cheetah 2 Ultra
$ 11,999.00
☆
☆
☆
☆
☆
Ver detalles
|
|
|---|---|---|---|---|
| Duración de la batería | 20 días con un uso normal | Hasta 27 días de uso típico | 10 días con un uso normal | 30 días con uso normal |
| Impermeable | 5 ATM | Hasta 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tamaño de pantalla | 1,32" | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
| Control de música por Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamadas bluetooth | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Monitor de frecuencia cardíaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de IA Zepp Flow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ancho de la correa del reloj | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Conectividad del dispositivo | Cinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia para correr, Medidor de potencia para ciclismo, Velocímetro para ciclismo, Medidor de cadencia para ciclismo | Cinta de Frecuencia Cardíaca, Medidor de Rendimiento de Carrera, Medidor de Rendimiento de Carrera, Velocímetro para Bicicleta, Medidor de Cadencia para BicicletaCinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia de funcionamiento, Medidor de potencia de ciclismo, Velocímetro de ciclismo, Medidor de cadencia de ciclismo | Cinturón de frecuencia cardíacaMedidor de potencia para carreraMedidor de potencia para ciclismoVelocímetro para ciclismoMedidor de cadencia para ciclismo | Cinturón de frecuencia cardíaca, Medidor de potencia en funcionamiento, Medidor de potencia para ciclismo, Velocímetro para bicicleta, Medidor de cadencia para ciclismo |
| Altavoces | - | - | ✓ | - |
| Micrófono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de música | Hasta 32 GB | Hasta 26 GB | Hasta 26 GB | Hasta 64 GB |
La aplicación gratuita y fácil de usar de Zepp te permite controlar tu dispositivo Amazfit desde tu teléfono.
Sin tarifas de suscripción
iPhone y Android
Informes de calidad del sueño
Análisis de la salud y la formación con IA
Elige cientos de esferas de reloj gratuitas
Comparte en Strava, adidas Running y más